Acasa » Produse » Caserole R-PET » Caserole R-PET
După mulți ani de efort și investiții uriașe în utilaje și cercetare și dezvoltare, suntem mândri să anunțam că toate liniile de producție au fost transformate din polietilenă (PET) în 100% reciclate (R-PET). Aceastea vor oferi un tip de ambalaj care are aceeași transparență și rezistență ca cel obținut din materia primă virgină și care, în același timp, garantează o sustenabilitate perfectă la toate nivelurile, reducând dramatic impactul asupra mediului.
Cod | Material | Dimensiune | Bucati/cutie | Bucati/carton | Capac | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
K21 | ![]() | R-PET | 120×95 – h.60 120×95 – h.75 | 2100 2000 | 40×60 – 20 | |
TR80![]() | ![]() | R-PET | 143×96 – h.25 143×96 – h.34 143×96 – h.37 143×96 – h.44 143×96 – h.50 143×96 – h.58 143×96 – h.63 | 2600 | 30×50 – 10 40×60 – 16 | TCK TCR |
K28F![]() | ![]() | R-PET | 135×113 – h.36 135×113 – h.50 | 1275 | 30×40 – 6 | K28 CP |
K29![]() | ![]() | R-PET | 141×118 – h.26 | 1950 | 30×40 – 6 | K29 – C |
K30 – K30W![]() | ![]() | R-PET | 145×120 – h.29 145×120 – h.45 145×120 – h.60 145×120 – h.65 145×120 – h.75 145×120 – h.80 145×120 – h.100 | 1200 1100 | 30×50 – 8 40×60 – 12 | K30 – C K30 – CP |
F250![]() | ![]() | R-PET | 190×115 – h.25 190×115 – h.38 | 1400 | 40×60 IFCO – 10 | FCK – FCP |
F500 – F501![]() | ![]() | R-PET | 190×115 – h.60 190×115 – h.68 | 1400 1300 | 40×60 IFCO – 10 | FCK – FCP |
© 2019 All rights reserved